
Sehr geehrte Besucher,
nicht nur das Internet, auch das Recht, bzw, die Rechtsprechung unterliegt einem steten Wandel. Aus diesem Grunde überarbeiten wir aktuell
für Sie aktuell diesen Bereich.
Haben Sie Fragen zum Arbeitsrecht und/oder das Medizinrecht betreffend so erreichen Sie uns telefonisch unter 0641- 9717454 oder auch über das Anfrage Formular unserer Homepage, das Sie mit einem Klick hier auf diesen roten Text „Anfrageformular“ aufrufen!
HWS (Halswirbelsäule) | ||
---|---|---|
leicht | 2 Wochen Halskrause, nach 8 Wochen ausgeheilt; HWS-Distorsion + Prellungen | 450,00 – 550,00 € |
Distorsion, 2 Monate ambulant; Schleudertrauma 2. Grades; 6 Monate Schanzsche Krawatte | 1.400,00 – 2.500,00 € | |
Distorsion, 3 Monate arbeitsunfähig; Beschwerden über ein Jahr hinweg | 3.000,00 – 3.600,00 € | |
2 Jahre Nacken-, Kopf- und Schulterschmerzen, Bänderdehnung C5 / C6 mit leicht kyphotischer Fehlhaltung; Schleudertrauma + Bandscheibenschäden | 4.800,00 – 8.000,00 € | |
mittel | Schleudertrauma Grad I.-II, heftige Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, Berufsaufgabe, teilweise berufsunfähig | 50.000,00 € |
schwer | Querschnittslähmung, Tetraplegie, Blasen- und Mastdarmlähmung, Schwerstpflegefall | 400.000,00 € |
300.000,00 + 300,00 € mtl. Rente | ||
BWS (Brustwirbelsäule) | ||
leicht | Deckenplattenfraktur eines Brustwirbels, 5 Monate arbeitsunfähig, 2 Monate Stützkorsett | 4.000,00 € |
Dornfortsatzabrissfraktur + Deckenplattenfraktur von drei Wirbeln, 6.300,00 € | ||
mittel | Stabiler Bruch eines BW-Knochens, 4 Wochen bewegungsunfähig; Fraktur zweier Wirbel + postraumatischer Spondylose | 9.300,00 – 15.000,00 € |
Fraktur von 3 BW-Knochen, Versteifung des Teils der Wirbelsäule, 50% Grad der Behinderung; Spondilitis, vollständige Zerstörung eines Wirbels, Sitzen nur unter Schmerzen, Depressionen | 30.000,00 – 40.000,00 € | |
schwer | Querschnittlähmung, auf Rollstuhl angewiesen, künstlicher Darmausgang, bereits vorher Wirbelsäulenleiden | 250.000,00 € |
LWS (Lendenwirbelsäule) | ||
leicht | ||
mittel | HWS-Distorsion + Bandscheibenvorfall | 8.000,00 € |
schwer | Trümmerfraktur eines LW-Knochens mit Spinalkanalverlegung, diverse Paresen, Bewegungseinschränkungen | 14.000,00 € |
Wirbelsäulenfraktur, Risiko der Querschnittslähmung, diverse 15.000,00 – 25.000,00 € | ||
Querschnittslähmung von der Hüfte abwärts | 218.000,00 + 218,00 € mtl. | |
Steißbein | ||
leicht | ||
mittel | Steißbeinfraktur, 1 Monat arbeitsunfähig | 2.400,00 € |
schwer |